Einsätze / Einsatzgebiet
Das Einsatzgebiet des Notfall-Krisen-Teams befindet sich hauptsächlich im Landkreis Rastatt sowie dem Stadtkreis
Baden-Baden.
In 2024 Begleitung Angehöriger nach: | |
---|---|
Tod im häuslichen Bereich | 28 |
Tod im öffentlichen Bereich | 10 |
Suizid | 11 |
Suizidversuch | 4 |
Vermisste Person | 1 |
Reanimation | 7 |
Beistand für Familie bei vermisster Person | 1 |
Begleitung nach Brandereignis | 2 |
Nachsorgegespräch nach Brandereignis | 1 |
Hilfe bei psychischer Ausnahmesituation | 3 |
Begleitung von Familie und Kollegen nach Tod im Arbeitskontext | 3 |
Begleitung von Angehörigen, Augenzeugen und Unfallbeteiligten nach Verkehrsunfall | 6 |
Begleitung von Augenzeugen nach Bahnunfall (kein Suizid) | 1 |
Begleitung von Schülern, Lehrern und Eltern nach dem Tod eines Schülers im schulischen Bereich | 1 |
Einsätze im Krankenhaus | 3 |
Entlastungsgespräche im klinischen Kontext | 1 |
Einsätze PSNV gesamt 2024
2024 wurde das Notfall-Krisen-Team und die Notfallseelsorge zu insgesamt 128 Einsätzen alarmiert;
54 Einsätze in der Frühschicht, 52 am Nachmittag und 22 in der Nacht.
- Die durchschnittliche Dauer pro Einsatz lag bei 3 Stunden
- Die Verteilung der Einsätze ist wie folgt:
- Stadtkreis Baden-Baden: 30
- Landkreis Rastatt (ohne Bühl): 75
- Bühl: 18
- Über das Telefon: 5
Die Einsatzindikationen können Sie der nebenstehenden Tabelle entnehmen.